início > Saudável depois dos 60 anos > As calorias das frutas
| Frutas | Kcalorias (por 100 g) |
| Abacate | 162 |
| Abacaxi | 52 |
| Abóbora / Moranga | 18,8 |
| Açaí | 247 |
| Ameixa Seca | 187 |
| Banana Maçã | 114 |
| Banana Prata | 89 |
| Cajú | 36,5 |
| Caqui Chocolate | 74,4 |
| Cereja in natura | 96,9 |
| Cereja em calda | 252,9 |
| Figo maduro | 67,6 |
| Figo em calda | 167,9 |
| Goiaba Branca | 57,4 |
| Goiaba Vermelha | 42,5 |
| Jabuticaba | 44,9 |
| Jaca (polpa) | 52 |
| Laranja Pera | 43 |
| Limão Verde | 28 |
| Maçã | 60,6 |
| Mamão Maduro | 68 |
| Manga-Rosa | 70,3 |
| Maracujá | 90 |
| Melancia | 31 |
| Melão | 29,9 |
| Morango | 39 |
| Nectarina | 64 |
| Romã | 62 |
| Tangerina | 50 |
| Uva branca | 68 |
| Uva vermelha | 79 |
Publicado em: 17/11/2007. Última revisão: 15/02/2025
| COLABORADORES | |
| Redação Saúde na Internet | |
| PARA SABER MAIS | |
| Tabela de Composição Química dos Alimentos | |