início > Saúde da família > As calorias dos legumes
| Legumes | Kcalorias (por 100 g) |
| Abóbora | 40 |
| Abóbora Menina | 21,9 |
| Abóbora Moranga | 18,8 |
| Abobrinha verde | 27,8 |
| Aipim ou Mandioca | 142 |
| Batata Doce | 125,5 |
| Batata Inglesa | 78,5 |
| Batata Japonesa | 84,2 |
| Berinjela | 19 |
| Beterraba | 48,9 |
| Brócolos (Brócoles) | 37 |
| Cará | 70,2 |
| Cenoura | 50 |
| Inhame | 66,8 |
| Jiló | 38 |
| Nabo | 35 |
| Palmito | 26 |
| Pepino com casca | 14,7 |
| Pepino sem casca | 3 |
| Pequi | 89 |
| Pimentão verde | 29 |
| Pimentão vermelho | 75 |
| Quiabo | 38,6 |
| Tomate | 20 |
| Vagem | 42 |
Publicado em: 17/11/2007. Última revisão: 20/03/2025
| COLABORADORES | |
| Redação Saúde na Internet | |
| PARA SABER MAIS | |
| Tabela de Composição Química dos Alimentos |
|