início > Saudável depois dos 60 anos > As calorias do pão
| Tipo de Pão | Quantidade | Kcalorias |
| Baby Pulmann | 1 fatia | 75 |
| Baguete | 1 fatia | 70 |
| Baguete com gergelim | 1 fatia | 82 |
| Bisnaguinhas Nutrella | 1 unidade | 60 |
| Bisnaguinhas Panco | 1 unidade | 45 |
| Bisnaguinhas Pullman | 1 unidade | 66 |
| Brioche | 1 unidade | 210 |
| Broa de Milho | 1 unidade | 150 |
| Broa de Fubá | 1 unidade | 60 |
| Ciabata | 1 fatia | 150 |
| Croissant | 1 unidade | 120 |
| Panetone caseiro sem glacê | 1 fatia (100 g) | 324 |
| Panetone caseiro com glacê | 1 fatia (100 g) | 293 |
| Pão de aipim | 1 fatia | 74 |
| Pão de batata | 1 unidade (30g) | 135 |
| Pão de Centeio Nutrella | 1 fatia | 72 |
| Pão Diet de aveia Pullman | 1 fatia | 62 |
| Pão Diet de aveia Wickbold | 1 fatia | 66 |
| Pão Diet de trigo Pullman | 1 fatia | 68 |
| Pão doce com frutas | 1 fatia | 220 |
| Pão de forma Panco | 1 fatia | 70 |
| Pão de forma Pullman | 1 fatia | 74 |
| Pão de forma Nutrella | 1 fatia | 100 |
| Pão de forma Vita Plus | 1 fatia | 67 |
| Pão de forma Wickbold | 1 fatia | 52 |
| Pão francês | 1 unidade | 180 |
| Pão de hamburguer PlusVita | 1 unidade | 168 |
| Pão de hamburguer Pullman | 1 unidade | 180 |
| Pão de hot-dog Plus Vita | 1 unidade | 168 |
| Pão de leite Nutrella | 1 fatia | 62 |
| Pão de leite Panco | 1 fatia | 70 |
| Pão de leite Pullman | 1 fatia | 75 |
| Pão Light Nutrella | 1 fatia | 42 |
| Pão de mel | 1 unidade | 91 |
| Pão de queijo Forno deMinas | 1 unidade | 68 |
| Pão de queijo Otker | 1 unidade | 77 |
| Pão de queijo Yoki | 1 unidade | 107 |
Publicado em: 17/11/2007. Última revisão: 18/12/2024
| COLABORADORES | |
| Redação Saúde na Internet | |